CARATTERISTICHE
- PRECISO E CONVENIENTE: Assicura un punteggio preciso del guscio ed evita colazioni disordinate. Rompa rapidamente e facilmente la parte superiore del guscio d'uovo di un uovo morbido o sodo con un solo movimento, creando un taglio di precisione in una volta grazie alla vibrazione.
- COSTRUZIONE DI ALTA QUALITÀ Prodotto a I più alti standard di qualità europei di ICO da 100% acciaio inossidabile per non arrugginire.
- IDEALE per uso domestico o commerciale.
USO
- Adatto per gallina, anatra e altre uova di dimensioni medio-grandi.
- Tirare la maniglia verso l'alto e rilasciarla, il meccanismo a molla provoca vibrazioni e il bordo affilato nella cupola taglia perfettamente il guscio. Tirare verso l'alto con attenzione e il guscio d'uovo si rimuoverà con il cappello a cilindro, o semplicemente si solleverà con una gomitata di un utensile appuntito
- Lavabile in lavastoviglie
INCLUSO
- Include solo il topper per le uova. * Portauovo NON INCLUSO *
- GARANZIA ICO: Garantito contro i difetti del produttore con a2 anni di garanzia.
SUGGERIMENTI
-
Tieni l'uovo in mano. Tirare lo stantuffo e rilasciarlo. Ecco! Quando si estrae lo strumento lentamente, l'aspirapolvere estrae la parte superiore dell'uovo senza rompere l'albume.
We offer FREE SHIPPING in the continental EU for all orders EXCEPT for Wholesale and Replacement part orders.
FREE SHIPPING: Standard 5 to 8-day shipping
ORDER PROCESSING TIME: 1 business day (24 hours)
*Faster shipping options can be selected at checkout for an additional cost.
Shipping for Wholesale orders, replacement part order, and orders to be shipped outside of the EU, is calculated at checkout.
Shipping is calculated at checkout based on shipping WEIGHT and shipping DESTINATION.
We use the 2 TABLES below to determine the SHIPPING COST of your order:
DESTINATION | up to 2kg | up to 5kg | up to 15kg | up to 32kg | up to 129kg | Up to 257kg | Up to 421kg |
Netherlands | 8.87 | 9.29 | 9.68 | 11.69 | 34.52 | 66.36 | 161.88 |
Germany | 8.98 | 10.18 | 10.18 | 12.28 | 36.88 | 71.08 | 173.68 |
Belgium | 9.29 | 10.21 | 10.34 | 12.39 | 37.32 | 71.96 | 175.88 |
Luxembourg | 10.28 | 12.11 | 12.72 | 14.77 | 46.84 | 91 | 223.48 |
France | 11.11 | 13.32 | 14.71 | 17.61 | 58.2 | 113.72 | 280.28 |
Switzerland | 11.78 | 14.05 | 13.85 | 17.77 | 58.84 | 115 | 283.48 |
Austria | 10.88 | 13.5 | 13.88 | 15.98 | 51.68 | 100.68 | 247.68 |
Denmark | 11.26 | 12.17 | 13.34 | 15.81 | 51 | 99.32 | 244.28 |
Poland | 11.9 | 13.64 | 13.64 | 15.73 | 50.68 | 98.68 | 242.68 |
Czech Republic | 12.03 | 13.72 | 13.72 | 15.81 | 51 | 99.32 | 244.28 |
Slovenia | 13.61 | 16.23 | 16.23 | 18.31 | 61 | 119.32 | 294.28 |
Italy | 12.82 | 16.88 | 17.43 | 19.49 | 65.72 | 128.76 | 317.88 |
Sweden | 14.72 | 17.39 | 17.39 | 19.48 | 65.68 | 128.68 | 317.68 |
Ireland | 13.21 | 13.61 | 17.84 | 21.36 | 73.2 | 143.72 | 355.28 |
United Kingdom | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 18.71 | 62.6 | 122.52 | 302.28 |
Spain | 14.14 | 17.91 | 18.21 | 20.27 | 68.84 | 135 | 333.48 |
Hungary | 13.74 | 14.52 | 18.45 | 22.59 | 78.12 | 153.56 | 379.88 |
Croatia | 13.61 | 16.81 | 20.84 | 23.68 | 82.48 | 162.28 | 401.68 |
Portugal | 14.84 | 19.29 | 19.29 | 21.68 | 74.48 | 146.28 | 361.68 |
Finland | 14.22 | 22.69 | 24.75 | 26.84 | 95.12 | 187.56 | 464.88 |
Latvia | 18.38 | 21.59 | 22.65 | 24.65 | 86.36 | 170.04 | 421.08 |
Greece | 23.57 | 24.74 | 29.58 | 35.61 | 130.2 | 257.72 | 640.28 |
Serbia | 40.23 | 40.23 | 40.23 | 42.32 | 157.04 | 311.4 | 774.48 |
Product | Weight (kg) |
ICO 16g CO2 Chargers THREADED, 10 Count | 0.63 |
ICO 16g CO2 Chargers THREADED, 300 Count | 21 |
ICO 16g CO2 Chargers THREADED, 1200 Count | 84 |
ICO 16g CO2 Chargers THREADED, 6000 Count | 420 |
ICO 8g CO2 Soda Chargers, 10 count | 0.30 |
ICO 8g N2O Cream Chargers, 10 Count | 0.30 |
ICO 8g N2O Cream Chargers, 24 Count | 0.70 |
ICO 8g N2O Cream Chargers, 50 Count | 1.52 |
ICO 8g N2O Cream Chargers, 100 Count | 3 |
ICO 8g N2O Cream Chargers, 360 Count | 12 |
ICO 8g N2O Cream Chargers, 600 Count | 19 |
ICO 8g N2O Cream Chargers, 1800 Count | 55 |
ICO 8g N2O Cream Chargers, 2400 Count | 73 |
ICO 8g N2O Cream Chargers, 3600 Count | 110 |
ICO 8g N2O Cream Chargers, 4800 Count | 152 |
ICO Aluminum Whipped Cream Maker Dispenser (0.5L), without cartridges | 0.80 |
ICO Aluminum Whipped Cream Maker Dispenser (0.5L), with 10 cartridges | 1.10 |
ICO Aluminum Whipped Cream Maker Dispenser (1 L), without cartridges | 1.10 |
ICO Aluminum Whipped Cream Maker Dispenser (1 L), with 10 cartridges | 1.40 |
ICO Apple Peeler Corer Slicer | 0.45 |
ICO Camping Sandwich Toaster Grill, Indoor/Outdoor | 0.50 |
ICO Egg Topper and Cracker Gift Set | 0.30 |
ICO Egg Topper and Cracker, Stainless Steel | 0.10 |
ICO French Fry Cutter, Potato Chipper and Vegetable Slicer, Stainless Steel | 0.60 |
ICO Plastic Decorator Nozzles, Set of 3 | 0.10 |
ICO Potato Cutter and Vegetable Dicer with Stainless Steel Blade & Handle | 0.70 |
ICO Professional All Stainless Steel Whipped Cream Maker Dispenser (0.5L), without cartridges | 1.02 |
ICO Professional All Stainless Steel Whipped Cream Maker Dispenser (0.5L), with 10 cartridges | 1.32 |
ICO Professional All Stainless Steel Whipped Cream Maker Dispenser (1L), without cartridges | 1.24 |
ICO Professional All Stainless Steel Whipped Cream Maker Dispenser (1L), with 10 cartridges | 1.42 |
ICO Replacement Aluminum Charger Holder | 0.02 |
ICO Replacement Aluminum Piston | 0.01 |
ICO Replacement Cream Whipper Aluminum Headset, Flat | 0.20 |
ICO Replacement Plastic Charger Holder, White | 0.01 |
ICO Replacement Silicon Cream Whipper Gasket | 0.01 |
ICO Replacement Soda Siphon Head | 0.01 |
ICO Replacement Stainless Steel Charger Holder | 0.40 |
ICO Replacement Stainless Steel Cream Whipper Headset | 0.20 |
ICO Replacement Stainless Steel Piston | 0.02 |
ICO Replacement Valve for Attaching Piston/Nozzle | 0.01 |
ICO Soda Siphon for Seltzer Sparkling Water (1L) | 1.06 |
ICO Stainless Steel Decorator Nozzles, Set of 3 | 0.10 |
iSi 8.4g N2O PRO Cream Chargers, 10 count | 1.50 |
Accettiamo resi sugli ordini entro 30 giorni di essere stato ricevuto.
Se non sei soddisfatto al 100% del prodotto che ricevi da noi, contattaci per concordare un reso e un rimborso completo. Un agente del servizio clienti ti contatterà entro 12 ore lavorative per tentare di risolvere il problema con il prodotto (se lo desideri) o organizzare un reso immediato.
Se un prodotto risulta difettoso, copriremo il costo della spedizione di ritorno.
Se è necessario un reso per qualche altro motivo (acquisto accidentale, prodotto di taglia sbagliata ordinato), la spedizione del reso sarà a carico del cliente. Ordini di questa natura verranno rimborsati quando il prodotto sarà stato ricevuto dal nostro magazzino in condizioni vendibili.
Cosa dovresti fare se desideri restituire un prodotto che hai acquistato:Contattaciper organizzare un ritorno. Ti risponderemo entro 12 ore.
In quali circostanze offriamo resi e rimborsi: Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto di uno qualsiasi dei nostri prodotti, contattaci in modo che possiamo organizzare un reso per l'articolo.
Per qualsiasi articolo trovato difettoso, ICO coprirà il costo della spedizione di ritorno. Nei casi in cui l'articolo non è più desiderato, il cliente è tenuto a pagare le spese di spedizione per la restituzione al nostro magazzino in Florida.
Intervallo di tempo in cui accettiamo i resi:accetteremo resi fino a 30 giorni dopo aver ricevuto il tuo acquisto. Se scopri che l'articolo è difettoso dopo 30 giorni, contattaci e organizzeremo il servizio o le parti di ricambio da inviarti.
Quando riceverò il rimborso? Il rimborso ti verrà inviato tramite il metodo di pagamento originale entro 5 giorni dalla ricezione del prodotto restituito.